País (nombre oficial) | República de Guinea Ecuatorial |
---|---|
Capital | Malabo |
Superficie | 10.831 millas2 28.051 km2 |
Población | 486.060 (est. julio 2001) |
Población estimada en el año 2050 | 1.239.724 |
Lenguas | Español, Francés (lenguas oficiales), un dialecto del Inglés; Fang, Bubi, Ibo |
Alfabetismo | 78,5% total; 89,6% hombres; 68,1% mujeres (est. 1995) |
Religiones | Cristianos (principalmente Católicos), algunas creencias paganas |
BATA
Alena, 4
Apartado 600
Teléfono.
Email.cruzadasbata@yahoo.es