País (nombre oficial) | República de Nicaragua | ||
---|---|---|---|
Capital | Managua | ||
Superficie | 49.998 millas2 129.494 km2 | ||
Población | 4.918.393 (est. julio 2001) | ||
Población estimada en el año 2050 | 9.084.165 | ||
Lenguas | Español (lengua oficial) nota: idiomas inglesas e indígenas en la costa atlántica | ||
Alfabetismo | 65,7% total; 64,6% hombres; 66,6% mujeres (est. 1995) | ||
Religiones | Católicos 85%, Protestantes |
MANAGUA
Barrio René Cisneros.
M 11 C.6, Frente a la Colonia del Periodista.
Apdo. B.L. 25
Teléfono. 505 278 0723